Voici la fiche comparative de la gamme REAL C3D,
| Caractéristiques | REAL C3D 25 mm | REAL C3D 38 mm | REAL C3D 50 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 25 mm | 38 mm | 50 mm |
| Poids total | 2 093 g/m² | 2 609 g/m² | 3 085 g/m² |
| Poids du fil | 1 143 g/m² | 1 659 g/m² | 2 135 g/m² |
| Largeurs disponibles | 1, 2, 3, 4 et 5 m | 1, 2, 3, 4 et 5 m | 1, 2, 3, 4 et 5 m |
| Perméabilité | 1 000 mm/h | 1 000 mm/h | 1 000 mm/h |
| Garantie UV | 10 ans | 10 ans | 10 ans |
| Résistance au chlore | ✔ Oui | ✔ Oui | ✔ Oui |
| DTEX fil droit | 7 700 | 7 700 | 7 700 |
| DTEX fil frisé | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Nombre de touffes | 18 900/m² | 18 900/m² | 18 900/m² |
| Résistance à la traction | > 30 N | > 30 N | > 30 N |
| Couleurs | 3 verts + 1 beige | 3 verts + 1 beige | 3 verts + 1 beige |
| Fil droit | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène |
| Fil frisé | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène |
| Jauge | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Points / 10 cm | 13 | 15 | 18 |
| Douceur | ★★☆☆☆ (2,5/5) | ★★★☆☆ (3/5) | ★★★★☆ (4/5) |
| Prix TTC | 22,95 €/m² | 27,95 €/m² | 32,95 €/m² |
| Modèle | 25 mm, 38 mm, 50 mm |
|---|



