Voici la fiche comparative professionnelle de la gamme CAMPUS, dans le même format que vos gammes PARK et STADIUM.
| Caractéristiques | CAMPUS 25 mm | CAMPUS 38 mm | CAMPUS 50 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur | 25 mm | 38 mm | 50 mm |
| Poids total | 1 688 g/m² | 2 027 g/m² | 2 340 g/m² |
| Poids du fil | 738 g/m² | 1 077 g/m² | 1 390 g/m² |
| Largeurs disponibles | 1, 2, 3, 4 et 5 m | 1, 2, 3, 4 et 5 m | 1, 2, 3, 4 et 5 m |
| Perméabilité | 1 000 mm/h | 1 000 mm/h | 1 000 mm/h |
| Garantie UV | 8 ans | 8 ans | 8 ans |
| Résistance au chlore | ✔ Oui | ✔ Oui | ✔ Oui |
| DTEX fil droit | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| DTEX fil frisé | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Nombre de touffes | 18 900/m² | 18 900/m² | 18 900/m² |
| Résistance à la traction | > 30 N | > 30 N | > 30 N |
| Couleurs | 3 verts + 1 beige | 3 verts + 1 beige | 3 verts + 1 beige |
| Fil droit | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène |
| Fil frisé | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène |
| Jauge | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Points / 10 cm | 18 | 18 | 18 |
| Douceur | ★★★☆☆ (3/5) | ★★★★☆ (4/5) | ★★★★★ (4,5/5) |
| Prix TTC | 15,95 €/m² | 19,95 €/m² | 22,95 €/m² |
| Modèle | 25 mm, 38 mm, 50 mm |
|---|



