fiche comparative
| Caractéristiques | PARK 20 mm | PARK 30 mm | PARK 40 mm |
|---|---|---|---|
| Épaisseur des fibres | 20 mm | 30 mm | 40 mm |
| Poids total | 1 071 g/m² | 1 642 g/m² | 2 027 g/m² |
| Poids du fil | 421 g/m² | 621 g/m² | 1 077 g/m² |
| Largeurs disponibles | 1, 2, 3, 4 et 5 m | 1, 2, 3, 4 et 5 m | 1, 2, 3, 4 et 5 m |
| Perméabilité | 1 000 mm/h | 1 000 mm/h | 1 000 mm/h |
| Garantie UV | 6 ans | 6 ans | 6 ans |
| Résistant au chlore | ✔ Oui | ✔ Oui | ✔ Oui |
| DTEX fil droit | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| DTEX fil frisé | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Nombre de touffes | 13 650/m² | 15 750/m² | 18 900/m² |
| Résistance à la traction | > 30 N | > 30 N | > 30 N |
| Couleurs | 3 verts + 1 beige | 3 verts + 1 beige | 3 verts + 1 beige |
| Fil droit | Polyéthylène | Polyéthylène | Polyéthylène |
| Fil frisé | Polypropylène | Polypropylène | Polypropylène |
| Jauge | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Points / 10 cm | 13 | 15 | 18 |
| Douceur | ★★☆☆☆ (2,5/5) | ★★★☆☆ (3/5) | ★★★★☆ (4/5) |
| Prix TTC | 9,95 €/m² | 12,95 €/m² | 15,95 €/m² |
Conseils d’utilisation :
| Modèle | 20 mm, 30 mm, 40 mm |
|---|



